服务电话:18952401854

主营产品:
OUMIT金相显微镜,苏州体视显微镜、苏州视频显微镜、苏州欧米特,昆山拍照显微镜,测量显微镜,工具显微镜,吴江三维显微镜,同轴光显微镜,苏州金相显微镜、无锡生物显微镜、偏光显微镜、投影仪、测量显微镜、二次元、三次元,工业相机VGA,视频显微镜,
产品详情
简单介绍:
近红外紫外平场复消色差物镜近红外平场复消色差物镜苏州近红外紫外平场复消色差物镜无锡近红外紫外平场复消色差物镜南京近红外紫外平场复消色差物镜
详情介绍:
近红外紫外平场复消色差物镜







名 称 |
数值孔径 N.A. |
有效工作距离 W.D.(mm) |
焦 距 f′(mm) |
分辨率 R(μm) |
物理焦深 ±Δp(μm) |
视野(mm)(φ24接眼) | 视野(mm)(1/2CCD) | 透过率 | 备注 |
近红外平场复消色差 20X物镜 | 0.45 | 16.7 | 10 | 0.61 | 1.36 | Φ1.2 | 0.24×0.32 | 450nm~700nm>70%,770nm~790nm>90% | 消色波长780nm |
近红外平场复消色差 50X物镜 | 0.8 | 3.34 | 4 | 0.34 | 0.43 | Φ0.48 | 0.10×0.13 | 450nm~700nm>70%,770nm~790nm>90% | 消色波长780nm |
近紫外平场复消色差20X物镜 | 0.4 | 17.15 | 10 | 0.69 | 1.72 | Φ1.2 | 0.24×0.32 | 450nm~700nm>70%,345nm~365nm>90% | 消色波长355nm |
近紫外平场复消色差50X物镜 | 0.7 | 3.5 | 4 | 0.39 | 0.56 | Φ0.48 | 0.10×0.13 | 450nm~700nm>70%,345nm~365nm>90% | 消色波长355nm |
近紫外平场复消色差50X物镜 | 0.43 | 14.81 | 4 | 0.64 | 1.49 | Φ0.48 | 0.10×0.13 | 450nm~700nm>70%,345nm~365nm>90% | 消色波长355nm |
近红外紫外平场复消色差物镜近红外紫外平场复消色差物镜近红外紫外平场复消色差物镜近红外紫外平场复消色差物镜近红外紫外平场复消色差物镜